القوة الجوية
العين
معلومات حول المباراة
التشكيلة المحتملة
التشكيلة المحتملة اعتمادًا على الإعداد الافتراضي لكل فريق












مدرب القوة الجوية—

مدرب العينفلاديمير يفيك
بدلاء القوة الجوية
بدلاء العين












جدول الترتيب
غرب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
شرق
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منطقة غير محددة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباراة القوة الجوية والعين
مباراة القوة الجوية والعين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا
يواجه القوة الجوية فريق العين يوم الإثنين، 12 أكتوبر 2026، في تمام الساعة 18:15 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). تأتي هذه المباراة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. يمكنك الاطلاع على المواجهات المباشرة الأخيرة والسجل الكامل للمواجهات في صفحة دوري أبطال آسيا لمعرفة نتائج اللقاءات السابقة والمباريات المجدولة القادمة عبر موقع كورة لايف، كما يمكنك متابعة النتيجة المباشرة لـمباراة القوة الجوية والعين مع مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك:
تحديثات مباشرة: تغطية فورية لكل هدف، وبطاقة ملونة، وتبديل، ولحظة حاسمة عبر Kora Live.
إحصائيات شاملة وفورية: تشمل الاستحواذ، والتسديدات، والركلات الركنية، والفرص الكبيرة المُصنعة، والأهداف المتوقعة (xG)، ومؤشر الزخم، وخرائط التسديد.
التشكيلات المتوقعة لـ مباراة القوة الجوية والعين حالياً:
العين (5-3-2): Khalid Eisa – V. Lazaro، Y. Ben Khaleq، Rami Rabia، Đ. Skoko، Rafael Rodrigues – A. Romero، Abdoul Karim Traoré، M. Palacios – Jonatas Santos، G. Giakoumakis.
حالة الفريقين وتاريخ المواجهات المباشرة:
قارن بين النتائج الأخيرة واطلع على أداء القوة الجوية والعين في مواجهاتهما السابقة.
ترتيب مباشر لجدول دوري أبطال آسيا:
تابع جداول ترتيب الدوري ومعلومات البطولة لحظة بلحظة.
كل هذه المزايا تجعل من موقع Kora Live الرسمي الخيار الأمثل لمتابعة مباراة القوة الجوية والعين، سواء كنت ترغب في معرفة النتائج أو الاطلاع على إحصائيات تفصيلية. كما يغطي الموقع أهم البطولات حول العالم، موفراً جداول المباريات والترتيب والنتائج ومعلومات عن المباريات عبر صفحات تفاصيل كل مباراة.
يتوفر كورة لايف كتطبيق عبر الويب؛ لذا بادر بتثبيت التطبيق للحصول على الإشعارات والنتائج المباشرة وتغطية شاملة للمباريات، لضمان عدم تفويت أي لحظة.
