Atletico Madrid
Manchester United
Spielinformationen
Aufstellungen
Offizielle Aufstellung und aktuelle Spielerdaten

7,0 
7,8 
7,5 
7,6 
7,6 
6,5 
8,2 
6,9 
7,7 
6,4 
6,4 
6,4 
5,5 
6,8 
6,4 
6,9 
6,1 
6,3 
6,8 
6,7 
5,6 
5,9 
Trainer Atletico Madridدييغو سيميوني

Trainer Manchester Unitedمايكل كاريك
Auswechselspieler Atletico Madrid


6,2 

6,9 
6,7 
7,4 



6,9 

Auswechselspieler Manchester United


6,3 
6,6 


6,5 


6,1 

6,2 
Wichtige Statistiken
Schüsse
Chancen
Pässe
Standardsituationen
Verteidigung
Zweikämpfe
Disziplin
Weitere Statistiken
Tabelle
| # | Mannschaft | Gespielt | S | U | N | Tore | Gegentore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Atletico Madrid gegen Manchester United
Atletico Madrid gegen Manchester United in der UEFA Champions League
Atletico Madrid trifft am Dienstag, den 13. Oktober 2026, um 19:00 UTC in der UEFA Champions League auf Manchester United. Sieh dir die letzten direkten Duelle und weitere Informationen zum Wettbewerb auf der Seite der UEFA Champions League an. Verfolge Atletico Madrid gegen Manchester United auf Kora Live mit:
Live-Updates: Verfolge jedes Tor, jede Karte, jeden Wechsel und alle wichtigen Momente des Spiels.
Live-Statistiken: Sieh Ballbesitz, Schüsse, Ecken, Großchancen, erwartete Tore (xG), Momentum und Schusskarten.
Form und direkter Vergleich
Vergleiche die letzten Ergebnisse und sieh dir an, wie Atletico Madrid und Manchester United in ihren bisherigen Duellen abgeschnitten haben.
Tabelle der UEFA Champions League
Verfolge die aktuelle Tabelle, Spiele, Ergebnisse und weitere Informationen zum Wettbewerb.
Kora Live bietet Live-Ergebnisse, Statistiken, Aufstellungen, Resultate und detaillierte Spielinformationen zu wichtigen Fußballwettbewerben weltweit.
Kora Live ist auch als Web-App verfügbar. Installiere sie, um Benachrichtigungen zu erhalten und Live-Ergebnisse sowie Spielupdates zu verfolgen.
Stadion: Riyadh Air Metropolitano · Schiedsrichter: Nyberg, Glenn · Spieltag: 2
