Clasificación para la Copa Africana de Naciones

Grupo A

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Marruecos 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Gabón 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Níger 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Lesoto 2 0 0 2 1 4 -3 0

Grupo B

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Egipto 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Angola 2 1 1 0 3 1 2 4
3 Malaui 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Sudán del Sur 2 0 0 2 1 7 -6 0

Grupo C

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Côte d’Ivoire 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Gambia 2 2 0 0 6 3 3 6
3 Somalia 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Ghana 2 0 0 2 2 6 -4 0

Grupo D

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Sudáfrica 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Guinea 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Kenia 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Eritrea 2 0 1 1 1 6 -5 1

Grupo E

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 República Democrática del Congo 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Zimbabue 2 1 0 1 4 4 0 3
3 Guinea Ecuatorial 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Sierra Leona 2 0 0 2 2 4 -2 0

Grupo F

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Benín 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Burkina Faso 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Mauritania 2 1 0 1 4 3 1 3
4 República Centroafricana 2 0 0 2 1 4 -3 0

Grupo G

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Camerún 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Namibia 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Comoras 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1

Grupo H

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Uganda 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Botsuana 2 0 2 0 4 4 0 2
3 Túnez 2 0 2 0 3 3 0 2
4 Libia 2 0 1 1 2 3 -1 1

Grupo I

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Argelia 2 1 1 0 5 3 2 4
2 Zambia 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Togo 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Burundi 2 0 1 1 2 3 -1 1

Grupo J

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Mozambique 2 1 1 0 5 2 3 4
2 Senegal 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Sudán 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Etiopía 2 0 0 2 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Ruanda 2 2 0 0 5 2 3 6
2 Mali 2 2 0 0 4 1 3 6
3 Cabo Verde 2 0 0 2 2 5 -3 0
4 Liberia 2 0 0 2 1 4 -3 0

Grupo L

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Guinea-Bisáu 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Nigeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Madagascar 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Tanzania 2 0 1 1 1 3 -2 1
Clasificación para la siguiente fase