UEFA Nations League B

Clasificación

Grupo 1

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Suiza 4 4 0 0 11 1 10 12
2 Eslovenia 4 2 1 1 5 3 2 7
3 Escocia 4 1 1 2 3 5 -2 4
4 Macedonia del Norte 4 0 0 4 0 10 -10 0

Grupo 2

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Irlanda del Norte 4 2 2 0 4 0 4 8
2 Hungría 4 2 1 1 3 2 1 7
3 Ucrania 4 1 1 2 2 5 -3 4
4 Georgia 4 0 2 2 0 2 -2 2

Grupo 3

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Austria 4 2 2 0 9 5 4 8
2 Kosovo 4 1 2 1 3 4 -1 5
3 Irlanda 4 1 2 1 6 4 2 5
4 Israel 4 0 2 2 2 7 -5 2

Grupo 4

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Suecia 4 3 1 0 7 3 4 10
2 Bosnia y Herzegovina 4 2 2 0 6 3 3 8
3 Polonia 4 1 1 2 7 4 3 4
4 Rumanía 4 0 0 4 3 13 -10 0
Ascenso Play-off de ascenso Play-off de descenso Descenso

Partidos

Grupo 1

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Suiza 4 4 0 0 11 1 10 12
2 Eslovenia 4 2 1 1 5 3 2 7
3 Escocia 4 1 1 2 3 5 -2 4
4 Macedonia del Norte 4 0 0 4 0 10 -10 0

Grupo 2

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Irlanda del Norte 4 2 2 0 4 0 4 8
2 Hungría 4 2 1 1 3 2 1 7
3 Ucrania 4 1 1 2 2 5 -3 4
4 Georgia 4 0 2 2 0 2 -2 2

Grupo 3

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Austria 4 2 2 0 9 5 4 8
2 Kosovo 4 1 2 1 3 4 -1 5
3 Irlanda 4 1 2 1 6 4 2 5
4 Israel 4 0 2 2 2 7 -5 2

Grupo 4

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Suecia 4 3 1 0 7 3 4 10
2 Bosnia y Herzegovina 4 2 2 0 6 3 3 8
3 Polonia 4 1 1 2 7 4 3 4
4 Rumanía 4 0 0 4 3 13 -10 0
Ascenso Play-off de ascenso Play-off de descenso Descenso