Sporting Kansas City
Philadelphia Union
Informations du match
Compositions
Composition officielle et dernières données des joueurs

6,3 
6,3 
5,9 
7,0 
6,3 
9,2 
6,3 
6,3 
7,3 
6,7 
6,5 
7,5 
7,9 
6,5 
6,6 
7,0 
7,3 
6,3 
5,9 
6,9 
6,0 
7,0 Remplaçants Sporting Kansas City





6,6 
5,9 
6,0 
6,5 
6,5 Remplaçants Philadelphia Union



6,3 
6,2 
6,7 
6,9 


6,7 Statistiques clés
Tirs
Occasions
Passes
Coups de pied arrêtés
Défense
Duels
Discipline
Statistiques supplémentaires
Classement
الشرق
| # | Équipe | Joués | V | N | D | Pour | Contre | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 8 | 3 | 69 | 25 | 44 | 74 | |
| 2 | 33 | 16 | 11 | 6 | 77 | 56 | 21 | 59 | |
| 3 | 33 | 18 | 4 | 11 | 55 | 46 | 9 | 58 | |
| 4 | 33 | 16 | 7 | 10 | 61 | 50 | 11 | 55 | |
| 5 | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 48 | 15 | 53 | |
| 6 | 33 | 13 | 8 | 12 | 62 | 51 | 11 | 47 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 67 | 73 | -6 | 46 | |
| 8 | 33 | 13 | 5 | 15 | 55 | 49 | 6 | 44 | |
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 62 | 78 | -16 | 43 | |
| 10 | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 | 62 | -17 | 39 | |
| 11 | 33 | 9 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 39 | |
| 12 | 33 | 9 | 12 | 12 | 51 | 63 | -12 | 39 | |
| 13 | 33 | 9 | 6 | 18 | 43 | 57 | -14 | 33 | |
| 14 | 33 | 7 | 12 | 14 | 39 | 60 | -21 | 33 | |
| 15 | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | 67 | -30 | 26 |
الغرب
| # | Équipe | Joués | V | N | D | Pour | Contre | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 34 | 38 | 61 | |
| 2 | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 | 50 | 9 | 55 | |
| 3 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 48 | 8 | 52 | |
| 4 | 33 | 14 | 9 | 10 | 58 | 48 | 10 | 51 | |
| 5 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 42 | 1 | 51 | |
| 6 | 33 | 12 | 11 | 10 | 51 | 38 | 13 | 47 | |
| 7 | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 | 55 | -6 | 44 | |
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 | 61 | -1 | 43 | |
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 | 47 | -1 | 43 | |
| 10 | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | 43 | |
| 11 | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 51 | 0 | 42 | |
| 12 | 33 | 10 | 11 | 12 | 53 | 57 | -4 | 41 | |
| 13 | 33 | 9 | 11 | 13 | 57 | 62 | -5 | 38 | |
| 14 | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 63 | -21 | 34 | |
| 15 | 33 | 6 | 5 | 22 | 39 | 81 | -42 | 23 |
Sporting Kansas City vs Philadelphia Union
Sporting Kansas City vs Philadelphia Union en Major League Soccer
Sporting Kansas City affronte Philadelphia Union le dimanche 20 septembre 2026 à 00:30 UTC en Major League Soccer. Consultez les derniers face-à-face et toutes les informations sur la compétition depuis la page de la Major League Soccer. Suivez Sporting Kansas City vs Philadelphia Union sur Kora Live avec une couverture en direct comprenant :
Mises à jour en direct : Suivez chaque but, carton, remplacement et moment clé du match.
Statistiques en direct : Consultez la possession, les tirs, les corners, les grosses occasions, les buts attendus (xG), le momentum et les cartes de tirs.
Forme des équipes et face-à-face
Comparez les derniers résultats et les performances de Sporting Kansas City et de Philadelphia Union lors de leurs précédentes confrontations.
Classement de la Major League Soccer
Suivez le classement, les matchs, les résultats et toutes les informations sur la compétition.
Kora Live propose les scores en direct, les statistiques, les compositions, les résultats et les informations détaillées des principales compétitions de football.
Kora Live est également disponible sous forme d’application web. Installez-la pour recevoir des notifications et suivre les scores et les mises à jour en direct.
Stade: Sporting Park · Arbitre: Koroleva, Katja · Journée: 26
