Ligue des Nations UEFA A

Classement

Groupe 1

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 France 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Italie 4 2 1 1 8 5 3 7
3 Belgique 4 2 0 2 6 5 1 6
4 Turquie 4 0 0 4 2 11 -9 0

Groupe 2

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Pays-Bas 4 2 2 0 7 5 2 8
2 Grèce 4 2 2 0 5 3 2 8
3 Allemagne 4 1 2 1 3 2 1 5
4 Serbie 4 0 0 4 3 8 -5 0

Groupe 3

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Espagne 4 4 0 0 12 5 7 12
2 Angleterre 4 3 0 1 14 3 11 9
3 Croatie 4 1 0 3 4 14 -10 3
4 Tchéquie 4 0 0 4 2 10 -8 0

Groupe 4

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Portugal 4 4 0 0 9 4 5 12
2 Danemark 4 2 0 2 7 7 0 6
3 Pays de Galles 4 1 0 3 2 5 -3 3
4 Norvège 4 1 0 3 6 8 -2 3
Phase à élimination directe Barrage de relégation Relégation

Matchs

Groupe 1

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 France 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Italie 4 2 1 1 8 5 3 7
3 Belgique 4 2 0 2 6 5 1 6
4 Turquie 4 0 0 4 2 11 -9 0

Groupe 2

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Pays-Bas 4 2 2 0 7 5 2 8
2 Grèce 4 2 2 0 5 3 2 8
3 Allemagne 4 1 2 1 3 2 1 5
4 Serbie 4 0 0 4 3 8 -5 0

Groupe 3

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Espagne 4 4 0 0 12 5 7 12
2 Angleterre 4 3 0 1 14 3 11 9
3 Croatie 4 1 0 3 4 14 -10 3
4 Tchéquie 4 0 0 4 2 10 -8 0

Groupe 4

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Portugal 4 4 0 0 9 4 5 12
2 Danemark 4 2 0 2 7 7 0 6
3 Pays de Galles 4 1 0 3 2 5 -3 3
4 Norvège 4 1 0 3 6 8 -2 3
Phase à élimination directe Barrage de relégation Relégation