الدوري الأمريكي

الولايات المتحدة

جدول الترتيب

الشرق

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 ناشفيل 33 22 8 3 69 25 44 74
2 إنتر ميامي 33 16 11 6 77 56 21 59
3 نيو إنجلاند 33 18 4 11 55 46 9 58
4 شيكاغو فاير 33 16 7 10 61 50 11 55
5 شارلوت 33 15 8 10 63 48 15 53
6 فيلادلفيا يونيون 33 13 8 12 62 51 11 47
7 سينسيناتي 33 12 10 11 67 73 -6 46
8 كولومبوس كرو 33 13 5 15 55 49 6 44
9 أورلاندو سيتي 33 12 7 14 62 78 -16 43
10 نيويورك ريد بولز 33 11 6 16 45 62 -17 39
11 نيويورك سيتي 33 9 12 12 48 45 3 39
12 تورونتو 33 9 12 12 51 63 -12 39
13 أتلانتا يونايتد 33 9 6 18 43 57 -14 33
14 دي سي يونايتد 33 7 12 14 39 60 -21 33
15 مونتريال 33 6 8 19 37 67 -30 26

الغرب

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 فانكوفر وايتكابس 33 18 7 8 72 34 38 61
2 دالاس 33 15 10 8 59 50 9 55
3 سان خوسيه 33 14 10 9 56 48 8 52
4 سانت لويس 33 14 9 10 58 48 10 51
5 هيوستن دينامو 33 14 9 10 43 42 1 51
6 لوس أنجلوس 33 12 11 10 51 38 13 47
7 لوس أنجلوس غالاكسي 33 11 11 11 49 55 -6 44
8 بورتلاند تمبرز 33 12 7 14 60 61 -1 43
9 كولورادو رابيدز 33 12 7 14 46 47 -1 43
10 سياتل ساوندرز 33 11 10 12 42 45 -3 43
11 ريال سولت ليك 33 12 6 15 51 51 0 42
12 مينيسوتا يونايتد 33 10 11 12 53 57 -4 41
13 سان دييغو 33 9 11 13 57 62 -5 38
14 أوستن 33 8 10 15 42 63 -21 34
15 سبورتينغ كانساس 33 6 5 22 39 81 -42 23
الأدوار الأقصائية للبطولة

المباريات

الشرق

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 ناشفيل 33 22 8 3 69 25 44 74
2 إنتر ميامي 33 16 11 6 77 56 21 59
3 نيو إنجلاند 33 18 4 11 55 46 9 58
4 شيكاغو فاير 33 16 7 10 61 50 11 55
5 شارلوت 33 15 8 10 63 48 15 53
6 فيلادلفيا يونيون 33 13 8 12 62 51 11 47
7 سينسيناتي 33 12 10 11 67 73 -6 46
8 كولومبوس كرو 33 13 5 15 55 49 6 44
9 أورلاندو سيتي 33 12 7 14 62 78 -16 43
10 نيويورك ريد بولز 33 11 6 16 45 62 -17 39
11 نيويورك سيتي 33 9 12 12 48 45 3 39
12 تورونتو 33 9 12 12 51 63 -12 39
13 أتلانتا يونايتد 33 9 6 18 43 57 -14 33
14 دي سي يونايتد 33 7 12 14 39 60 -21 33
15 مونتريال 33 6 8 19 37 67 -30 26

الغرب

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 فانكوفر وايتكابس 33 18 7 8 72 34 38 61
2 دالاس 33 15 10 8 59 50 9 55
3 سان خوسيه 33 14 10 9 56 48 8 52
4 سانت لويس 33 14 9 10 58 48 10 51
5 هيوستن دينامو 33 14 9 10 43 42 1 51
6 لوس أنجلوس 33 12 11 10 51 38 13 47
7 لوس أنجلوس غالاكسي 33 11 11 11 49 55 -6 44
8 بورتلاند تمبرز 33 12 7 14 60 61 -1 43
9 كولورادو رابيدز 33 12 7 14 46 47 -1 43
10 سياتل ساوندرز 33 11 10 12 42 45 -3 43
11 ريال سولت ليك 33 12 6 15 51 51 0 42
12 مينيسوتا يونايتد 33 10 11 12 53 57 -4 41
13 سان دييغو 33 9 11 13 57 62 -5 38
14 أوستن 33 8 10 15 42 63 -21 34
15 سبورتينغ كانساس 33 6 5 22 39 81 -42 23
الأدوار الأقصائية للبطولة