كيوتو سانغا
نيوكاسل جيتس
معلومات حول المباراة
التشكيلة المحتملة
التشكيلة المحتملة اعتمادًا على الإعداد الافتراضي لكل فريق











بدلاء كيوتو سانغا












بدلاء نيوكاسل جيتس
جدول الترتيب
غرب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
شرق
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباراة كيوتو سانغا ونيوكاسل جيتس
مباراة كيوتو سانغا ونيوكاسل جيتس ضمن منافسات دوري أبطال آسيا
يواجه كيوتو سانغا فريق نيوكاسل جيتس يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026، في تمام الساعة 10:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). تأتي هذه المباراة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. يمكنك الاطلاع على المواجهات المباشرة الأخيرة والسجل الكامل للمواجهات في صفحة دوري أبطال آسيا لمعرفة نتائج اللقاءات السابقة والمباريات المجدولة القادمة عبر موقع كورة لايف، كما يمكنك متابعة النتيجة المباشرة لـمباراة كيوتو سانغا ونيوكاسل جيتس مع مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك:
تحديثات مباشرة: تغطية فورية لكل هدف، وبطاقة ملونة، وتبديل، ولحظة حاسمة عبر Kora Live.
إحصائيات شاملة وفورية: تشمل الاستحواذ، والتسديدات، والركلات الركنية، والفرص الكبيرة المُصنعة، والأهداف المتوقعة (xG)، ومؤشر الزخم، وخرائط التسديد.
التشكيلات المتوقعة لـ مباراة كيوتو سانغا ونيوكاسل جيتس حالياً:
كيوتو سانغا (4-3-3): كينتارو كاكو – باتريك وليم، كيو ساتو، شوجو آسادا، يوتا ميياموتو – تايكي هيراتو، توما ماتسودا، باريتو – رافاييل إلياس، تايتشي هارا، ماسايا أوكيغاوا.
حالة الفريقين وتاريخ المواجهات المباشرة:
قارن بين النتائج الأخيرة واطلع على أداء كيوتو سانغا ونيوكاسل جيتس في مواجهاتهما السابقة.
ترتيب مباشر لجدول دوري أبطال آسيا:
تابع جداول ترتيب الدوري ومعلومات البطولة لحظة بلحظة.
كل هذه المزايا تجعل من موقع Kora Live الرسمي الخيار الأمثل لمتابعة مباراة كيوتو سانغا ونيوكاسل جيتس، سواء كنت ترغب في معرفة النتائج أو الاطلاع على إحصائيات تفصيلية. كما يغطي الموقع أهم البطولات حول العالم، موفراً جداول المباريات والترتيب والنتائج ومعلومات عن المباريات عبر صفحات تفاصيل كل مباراة.
يتوفر كورة لايف كتطبيق عبر الويب؛ لذا بادر بتثبيت التطبيق للحصول على الإشعارات والنتائج المباشرة وتغطية شاملة للمباريات، لضمان عدم تفويت أي لحظة.
