تصفيات كأس أمم أفريقيا

المجموعات

مجموعة A

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 المغرب 2 2 0 0 4 0 4 6
2 الغابون 2 1 0 1 2 2 0 3
3 النيجر 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 ليسوتو 2 0 0 2 1 4 -3 0

مجموعة B

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 مصر 2 1 1 0 5 0 5 4
2 أنغولا 2 1 1 0 3 1 2 4
3 ملاوي 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 جنوب السودان 2 0 0 2 1 7 -6 0

مجموعة C

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 ساحل العاج 2 2 0 0 4 0 4 6
2 غامبيا 2 2 0 0 6 3 3 6
3 الصومال 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 غانا 2 0 0 2 2 6 -4 0

مجموعة D

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 جنوب أفريقيا 2 2 0 0 7 1 6 6
2 غينيا 2 1 0 1 2 2 0 3
3 كينيا 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 إريتريا 2 0 1 1 1 6 -5 1

مجموعة E

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 الكونغو الديمقراطية 2 2 0 0 4 1 3 6
2 زيمبابوي 2 1 0 1 4 4 0 3
3 غينيا الاستوائية 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 سيراليون 2 0 0 2 2 4 -2 0

مجموعة F

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 بنين 2 1 1 0 3 2 1 4
2 بوركينا فاسو 2 1 1 0 2 1 1 4
3 موريتانيا 2 1 0 1 4 3 1 3
4 أفريقيا الوسطى 2 0 0 2 1 4 -3 0

مجموعة G

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 الكاميرون 2 1 1 0 4 2 2 4
2 ناميبيا 2 1 0 1 1 1 0 3
3 جزر القمر 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 الكونغو 2 0 1 1 1 2 -1 1

مجموعة H

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 أوغندا 2 1 1 0 2 1 1 4
2 بوتسوانا 2 0 2 0 4 4 0 2
3 تونس 2 0 2 0 3 3 0 2
4 ليبيا 2 0 1 1 2 3 -1 1

مجموعة I

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 الجزائر 2 1 1 0 5 3 2 4
2 زامبيا 2 1 0 1 3 3 0 3
3 توغو 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 بوروندي 2 0 1 1 2 3 -1 1

مجموعة J

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 موزمبيق 2 1 1 0 5 2 3 4
2 السنغال 2 1 1 0 2 1 1 4
3 السودان 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 إثيوبيا 2 0 0 2 0 2 -2 0

مجموعة K

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 رواندا 2 2 0 0 5 2 3 6
2 مالي 2 2 0 0 4 1 3 6
3 الرأس الأخضر 2 0 0 2 2 5 -3 0
4 ليبيريا 2 0 0 2 1 4 -3 0

مجموعة L

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 غينيا بيساو 2 2 0 0 5 0 5 6
2 نيجيريا 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 مدغشقر 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 تنزانيا 2 0 1 1 1 3 -2 1
التأهل الى المرحلة التالية

المباريات

مجموعة A

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 المغرب 2 2 0 0 4 0 4 6
2 الغابون 2 1 0 1 2 2 0 3
3 النيجر 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 ليسوتو 2 0 0 2 1 4 -3 0

مجموعة B

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 مصر 2 1 1 0 5 0 5 4
2 أنغولا 2 1 1 0 3 1 2 4
3 ملاوي 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 جنوب السودان 2 0 0 2 1 7 -6 0

مجموعة C

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 ساحل العاج 2 2 0 0 4 0 4 6
2 غامبيا 2 2 0 0 6 3 3 6
3 الصومال 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 غانا 2 0 0 2 2 6 -4 0

مجموعة D

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 جنوب أفريقيا 2 2 0 0 7 1 6 6
2 غينيا 2 1 0 1 2 2 0 3
3 كينيا 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 إريتريا 2 0 1 1 1 6 -5 1

مجموعة E

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 الكونغو الديمقراطية 2 2 0 0 4 1 3 6
2 زيمبابوي 2 1 0 1 4 4 0 3
3 غينيا الاستوائية 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 سيراليون 2 0 0 2 2 4 -2 0

مجموعة F

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 بنين 2 1 1 0 3 2 1 4
2 بوركينا فاسو 2 1 1 0 2 1 1 4
3 موريتانيا 2 1 0 1 4 3 1 3
4 أفريقيا الوسطى 2 0 0 2 1 4 -3 0

مجموعة G

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 الكاميرون 2 1 1 0 4 2 2 4
2 ناميبيا 2 1 0 1 1 1 0 3
3 جزر القمر 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 الكونغو 2 0 1 1 1 2 -1 1

مجموعة H

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 أوغندا 2 1 1 0 2 1 1 4
2 بوتسوانا 2 0 2 0 4 4 0 2
3 تونس 2 0 2 0 3 3 0 2
4 ليبيا 2 0 1 1 2 3 -1 1

مجموعة I

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 الجزائر 2 1 1 0 5 3 2 4
2 زامبيا 2 1 0 1 3 3 0 3
3 توغو 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 بوروندي 2 0 1 1 2 3 -1 1

مجموعة J

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 موزمبيق 2 1 1 0 5 2 3 4
2 السنغال 2 1 1 0 2 1 1 4
3 السودان 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 إثيوبيا 2 0 0 2 0 2 -2 0

مجموعة K

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 رواندا 2 2 0 0 5 2 3 6
2 مالي 2 2 0 0 4 1 3 6
3 الرأس الأخضر 2 0 0 2 2 5 -3 0
4 ليبيريا 2 0 0 2 1 4 -3 0

مجموعة L

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 غينيا بيساو 2 2 0 0 5 0 5 6
2 نيجيريا 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 مدغشقر 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 تنزانيا 2 0 1 1 1 3 -2 1
التأهل الى المرحلة التالية