Qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations

Groupes

Groupe A

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Maroc 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Gabon 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Niger 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Lesotho 2 0 0 2 1 4 -3 0

Groupe B

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Égypte 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Angola 2 1 1 0 3 1 2 4
3 Malawi 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Soudan du Sud 2 0 0 2 1 7 -6 0

Groupe C

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Côte d’Ivoire 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Gambie 2 2 0 0 6 3 3 6
3 Somalie 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Ghana 2 0 0 2 2 6 -4 0

Groupe D

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Afrique du Sud 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Guinée 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Kenya 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Érythrée 2 0 1 1 1 6 -5 1

Groupe E

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Congo-Kinshasa 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Zimbabwe 2 1 0 1 4 4 0 3
3 Guinée équatoriale 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Sierra Leone 2 0 0 2 2 4 -2 0

Groupe F

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Bénin 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Burkina Faso 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Mauritanie 2 1 0 1 4 3 1 3
4 République centrafricaine 2 0 0 2 1 4 -3 0

Groupe G

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Cameroun 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Namibie 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Comores 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Congo-Brazzaville 2 0 1 1 1 2 -1 1

Groupe H

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Ouganda 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Botswana 2 0 2 0 4 4 0 2
3 Tunisie 2 0 2 0 3 3 0 2
4 Libye 2 0 1 1 2 3 -1 1

Groupe I

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Algérie 2 1 1 0 5 3 2 4
2 Zambie 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Togo 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Burundi 2 0 1 1 2 3 -1 1

Groupe J

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Mozambique 2 1 1 0 5 2 3 4
2 Sénégal 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Soudan 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Éthiopie 2 0 0 2 0 2 -2 0

Groupe K

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Rwanda 2 2 0 0 5 2 3 6
2 Mali 2 2 0 0 4 1 3 6
3 Cap-Vert 2 0 0 2 2 5 -3 0
4 Liberia 2 0 0 2 1 4 -3 0

Groupe L

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Guinée-Bissau 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Nigeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Madagascar 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Tanzanie 2 0 1 1 1 3 -2 1
Qualification pour l'étape suivante

Matchs

Groupe A

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Maroc 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Gabon 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Niger 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Lesotho 2 0 0 2 1 4 -3 0

Groupe B

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Égypte 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Angola 2 1 1 0 3 1 2 4
3 Malawi 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Soudan du Sud 2 0 0 2 1 7 -6 0

Groupe C

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Côte d’Ivoire 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Gambie 2 2 0 0 6 3 3 6
3 Somalie 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Ghana 2 0 0 2 2 6 -4 0

Groupe D

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Afrique du Sud 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Guinée 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Kenya 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Érythrée 2 0 1 1 1 6 -5 1

Groupe E

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Congo-Kinshasa 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Zimbabwe 2 1 0 1 4 4 0 3
3 Guinée équatoriale 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Sierra Leone 2 0 0 2 2 4 -2 0

Groupe F

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Bénin 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Burkina Faso 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Mauritanie 2 1 0 1 4 3 1 3
4 République centrafricaine 2 0 0 2 1 4 -3 0

Groupe G

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Cameroun 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Namibie 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Comores 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Congo-Brazzaville 2 0 1 1 1 2 -1 1

Groupe H

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Ouganda 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Botswana 2 0 2 0 4 4 0 2
3 Tunisie 2 0 2 0 3 3 0 2
4 Libye 2 0 1 1 2 3 -1 1

Groupe I

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Algérie 2 1 1 0 5 3 2 4
2 Zambie 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Togo 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Burundi 2 0 1 1 2 3 -1 1

Groupe J

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Mozambique 2 1 1 0 5 2 3 4
2 Sénégal 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Soudan 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Éthiopie 2 0 0 2 0 2 -2 0

Groupe K

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Rwanda 2 2 0 0 5 2 3 6
2 Mali 2 2 0 0 4 1 3 6
3 Cap-Vert 2 0 0 2 2 5 -3 0
4 Liberia 2 0 0 2 1 4 -3 0

Groupe L

# Équipe Joués V N D Pour Contre +/- Points
1 Guinée-Bissau 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Nigeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Madagascar 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Tanzanie 2 0 1 1 1 3 -2 1
Qualification pour l'étape suivante