Qualifikation zum Afrika-Cup

Gruppen

Gruppe A

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Marokko 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Gabun 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Niger 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Lesotho 2 0 0 2 1 4 -3 0

Gruppe B

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Ägypten 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Angola 2 1 1 0 3 1 2 4
3 Malawi 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Südsudan 2 0 0 2 1 7 -6 0

Gruppe C

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Côte d’Ivoire 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Gambia 2 2 0 0 6 3 3 6
3 Somalia 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Ghana 2 0 0 2 2 6 -4 0

Gruppe D

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Südafrika 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Guinea 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Kenia 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Eritrea 2 0 1 1 1 6 -5 1

Gruppe E

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Kongo-Kinshasa 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Simbabwe 2 1 0 1 4 4 0 3
3 Äquatorialguinea 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Sierra Leone 2 0 0 2 2 4 -2 0

Gruppe F

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Benin 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Burkina Faso 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Mauretanien 2 1 0 1 4 3 1 3
4 Zentralafrikanische Republik 2 0 0 2 1 4 -3 0

Gruppe G

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Kamerun 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Namibia 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Komoren 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Kongo-Brazzaville 2 0 1 1 1 2 -1 1

Gruppe H

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Uganda 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Botsuana 2 0 2 0 4 4 0 2
3 Tunesien 2 0 2 0 3 3 0 2
4 Libyen 2 0 1 1 2 3 -1 1

Gruppe I

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Algerien 2 1 1 0 5 3 2 4
2 Sambia 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Togo 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Burundi 2 0 1 1 2 3 -1 1

Gruppe J

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Mosambik 2 1 1 0 5 2 3 4
2 Senegal 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Sudan 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Äthiopien 2 0 0 2 0 2 -2 0

Gruppe K

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Ruanda 2 2 0 0 5 2 3 6
2 Mali 2 2 0 0 4 1 3 6
3 Cabo Verde 2 0 0 2 2 5 -3 0
4 Liberia 2 0 0 2 1 4 -3 0

Gruppe L

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Guinea-Bissau 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Nigeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Madagaskar 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Tansania 2 0 1 1 1 3 -2 1
Qualifikation für die nächste Runde

Spiele

Gruppe A

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Marokko 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Gabun 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Niger 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Lesotho 2 0 0 2 1 4 -3 0

Gruppe B

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Ägypten 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Angola 2 1 1 0 3 1 2 4
3 Malawi 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Südsudan 2 0 0 2 1 7 -6 0

Gruppe C

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Côte d’Ivoire 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Gambia 2 2 0 0 6 3 3 6
3 Somalia 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Ghana 2 0 0 2 2 6 -4 0

Gruppe D

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Südafrika 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Guinea 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Kenia 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Eritrea 2 0 1 1 1 6 -5 1

Gruppe E

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Kongo-Kinshasa 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Simbabwe 2 1 0 1 4 4 0 3
3 Äquatorialguinea 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Sierra Leone 2 0 0 2 2 4 -2 0

Gruppe F

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Benin 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Burkina Faso 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Mauretanien 2 1 0 1 4 3 1 3
4 Zentralafrikanische Republik 2 0 0 2 1 4 -3 0

Gruppe G

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Kamerun 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Namibia 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Komoren 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Kongo-Brazzaville 2 0 1 1 1 2 -1 1

Gruppe H

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Uganda 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Botsuana 2 0 2 0 4 4 0 2
3 Tunesien 2 0 2 0 3 3 0 2
4 Libyen 2 0 1 1 2 3 -1 1

Gruppe I

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Algerien 2 1 1 0 5 3 2 4
2 Sambia 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Togo 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Burundi 2 0 1 1 2 3 -1 1

Gruppe J

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Mosambik 2 1 1 0 5 2 3 4
2 Senegal 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Sudan 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Äthiopien 2 0 0 2 0 2 -2 0

Gruppe K

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Ruanda 2 2 0 0 5 2 3 6
2 Mali 2 2 0 0 4 1 3 6
3 Cabo Verde 2 0 0 2 2 5 -3 0
4 Liberia 2 0 0 2 1 4 -3 0

Gruppe L

# Mannschaft Gespielt S U N Tore Gegentore +/- Punkte
1 Guinea-Bissau 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Nigeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Madagaskar 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Tansania 2 0 1 1 1 3 -2 1
Qualifikation für die nächste Runde