UEFA Nations League A

Grupo 1

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Francia 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Italia 4 2 1 1 8 5 3 7
3 Bélgica 4 2 0 2 6 5 1 6
4 Turquía 4 0 0 4 2 11 -9 0

Grupo 2

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Países Bajos 4 2 2 0 7 5 2 8
2 Grecia 4 2 2 0 5 3 2 8
3 Alemania 4 1 2 1 3 2 1 5
4 Serbia 4 0 0 4 3 8 -5 0

Grupo 3

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 España 4 4 0 0 12 5 7 12
2 Inglaterra 4 3 0 1 14 3 11 9
3 Croacia 4 1 0 3 4 14 -10 3
4 Chequia 4 0 0 4 2 10 -8 0

Grupo 4

# Equipo Jugados G E P A favor En contra +/- Puntos
1 Portugal 4 4 0 0 9 4 5 12
2 Dinamarca 4 2 0 2 7 7 0 6
3 Gales 4 1 0 3 2 5 -3 3
4 Noruega 4 1 0 3 6 8 -2 3
Eliminatorias Play-off de descenso Descenso